kW / HP | 7.5 / 10 | 15 / 20 | 22 / 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¿¬°£ °¡µ¿½Ã°£ | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
¿ù ·»Å»·á | 212,000 | 287,000 | 293,000 | 378,000 | 342,000 | 436,000 |
¡Ø Note.
- ·»Å» °è¾à±â°£ : 36°³¿ù
- ±â°£³» ¼Ò¸ðǰ ¹«»ó ±³Ã¼ ¹× ¹«»ó A/S
- º»»ç Á÷Á¢ »çÈİü¸®
- Ãʱ⠼³Ä¡ºñ¿ëÀº º°µµ
- °è¾à ¸¸·á½Ã ¼ÒÀ¯±Ç ¹«»óÀÌÀü
- ±âŸ ÁÖº¯±â±â º°µµ ±¸¸Å ¹× ·»Å» (¹®ÀÇ)
HP / Kw | 15 / 20 | 22 / 30 | 30 / 40 | 37 / 50 | 40 / 60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¬°£ °¡µ¿½Ã°£ | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
¿ù ·»Å»·á | 234,000 | 318,000 | 264,000 | 358,000 | 306,000 | 419,000 | 350,000 | 480,000 | 398,000 | 560,000 |
HP / Kw | 55 / 75 | 75 / 100 | 90 / 125 | 110 / 150 | 160 / 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿¬°£ °¡µ¿½Ã°£ | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
¿ù ·»Å»·á | 543,000 | 713,000 | 598,000 | 777,000 | 750,000 | 958,000 | 996,000 | 1,279,000 | 1,220,000 | 1,560,000 |
¡Ø Note.
- ·»Å» °è¾à±â°£ : 36°³¿ù
- ±â°£³» ¼Ò¸ðǰ ¹«»ó ±³Ã¼ ¹× ¹«»ó A/S
- º»»ç Á÷Á¢ »çÈİü¸®
- Ãʱ⠼³Ä¡ºñ¿ëÀº º°µµ
- °è¾à ¸¸·á½Ã ¼ÒÀ¯±Ç ¹«»óÀÌÀü
- ±âŸ ÁÖº¯±â±â º°µµ ±¸¸Å ¹× ·»Å» (¹®ÀÇ)